Alicuotas vigentes y Tratamientos Fiscales
Convenio Multilateral
INGRESOS BRUTOS – ALICUOTAS 2025
NUEVA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL TRAMO EN EL QUE ESTAS Y LAS ALÍCUOTAS APLICABLES, SOBRE LA BASE DE LOS INGRESOS BRUTOS TOTALES ATRIBUIBLE AL PERIODO FISCAL 2024
TRATAMIENTO FISCAL A CONSIGNAR | QUIENES SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS | RESPECTO A LAS ALÍC. VINCULADAS | |
0 | NORMAL TRAMO 1 | Contribuyentes comprendidos en Tramo I, con ingresos brutos total atribuible al periodo fiscal 2024, que no superen la suma de $2.604.000.000. Se incluyen todas las actividades desarrolladas por el contribuyente (gravadas, exentas y no gravadas), independientemente de la jurisdicción en que se realicen. | NO EDITABLE |
1 | EXENTO - NO GRAVADO | Contribuyentes con beneficios promocionales | EDITABLE |
2 | MINORISTA TRAMO 1 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo I, con ingresos brutos total atribuible al periodo fiscal 2024, que no superen la suma de $2.604.000.000. Se incluyen todas las actividades desarrolladas por el contribuyente (gravadas, exentas y no gravadas), independientemente de la jurisdicción en que se realicen. | NO EDITABLE |
3 | NORMAL TRAMO 2 | Contribuyentes comprendidos en Tramo II, con ingresos brutos total atribuible al periodo fiscal 2024 mayores a $2.604.000.000, pero que no superen la suma de $21.575.000.000. Se incluyen todas las actividades desarrolladas por el contribuyente (gravadas, exentas y no gravadas), independientemente de la jurisdicción en que se realicen. | NO EDITABLE |
4 | NORMAL TRAMO 3 | Contribuyentes comprendidos en Tramo III, con ingresos brutos totales atribuible al periodo fiscal 2024, mayores a la suma de $21.575.000.000. Se incluyen todas las actividades desarrolladas por el contribuyente (gravadas, exentas y no gravadas), independientemente de la jurisdicción en que se realicen. | NO EDITABLE |
5 | MINORISTA TRAMO 2 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo II | NO EDITABLE |
6 | MINORISTA TRAMO 3 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo III | NO EDITABLE |
7 | TRATAMIENTOS ESPECIALES | Dedicado para actividades con tratamientos especiales detalladas en cuadro siguiente. | NO EDITABLE |
8 | TRATAMIENTOS ESPECIALES | Dedicado para actividades con tratamientos especiales detalladas en cuadro siguiente. | NO EDITABLE |
9 | TRATAMIENTOS ESPECIALES | Dedicado para actividades con tratamientos especiales detalladas en cuadro siguiente. | NO EDITABLE |
Otros Tratamientos Especiales
Dentro de la Naes 329099 | Alíc. vinculada | Tratamiento fiscal a consignar | |
329099-1 | Industria de concentrados de litio | 1,50% | 7 |
329099-2 | Industria de compuestos de litio | 1,50% | 8 |
Dentro de las Naes 620900 | Alíc. vinculada | Tratamiento fiscal a consignar | |
620900-1 | La prestación de servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente, con operatorias relacionadas con activos digitales | 7,00% | 7 |
Dentro de las Naes 649999 | Alíc. vinculada | Tratamiento fiscal a consignar | |
649999-2 | Compra - Venta de activos digitales | 3,00% | 7 |
649999-3 | Venta de activos digitales recibidas por operaciones de canje | 3,00% | 7 |
649999-4 | La prestación de servicios de intermediación relacionadas con activos digitales. | 9,00% | 8 |
649999-5 | La renta proveniente de las inversiones en todo tipo de instrumento financiero incluida las inversiones en activos digitales. El pago del tributo resultante de esta actividad se efectuará a través de un régimen de retención que dispondrá la Dirección General de Rentas y que tendrá el caracter de pago único y definitivo. | 3,00% | 7 |
649999-6 | "Operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la República Argentina" | 8,00% | 9 |
Dentro de las Naes 530090 | Alíc. vinculada | Tratamiento fiscal a consignar | |
530092 | Contribuyentes del Tramo I que desarrolles la actividad de Intermediación en la prestación de servicio de mensajería puerta a puerta gestionados mediante plataforma de gestión electrónica, portales digitales y/o aplicaciones móviles. | 5,00% | 7 |
530092 | Contribuyentes del Tramo II que desarrolles la actividad de Intermediación en la prestación de servicio de mensajería puerta a puerta gestionados mediante plataforma de gestión electrónica, portales digitales y/o aplicaciones móviles. | 6,50% | 8 |
530092 | Contribuyentes del Tramo III que desarrolles la actividad de Intermediación en la prestación de servicio de mensajería puerta a puerta gestionados mediante plataforma de gestión electrónica, portales digitales y/o aplicaciones móviles. | 8,00% | 9 |
Dentro de las Naes 829909 | Alíc. vinculada | Tratamiento fiscal a consignar | |
829909-1 | Servicios empresariales n.c.p para contribuyentes comprendidos en la Ley 5024 | 3,00% | 7 |
Dentro de las Naes 829909 | Alíc. vinculada | Tratamiento fiscal a consignar | |
Informar bajo el código Naes que corresponda, seleccionando art. 13, tratamiento fiscal 7 | 3,00% | 7 |
Tratamientos Fiscales aplicables SIFERE Web
Mensuales
Cod. Tratamiento Fiscal | Descripción del Tratamiento Fiscal | Comprende | Permiso de Edición de las alic. |
0 | NORMAL TRAMO 1 | Contribuyentes comprendidos en Tramo I Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5830 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, hasta a $217.000.000,00) | NO EDITABLE |
1 | EXENTO - NO GRAVADO | Contribuyentes con beneficios promocionales | EDITABLE |
2 | MINORISTA TRAMO 1 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo I | NO EDITABLE |
3 | NORMAL TRAMO 2 | Contribuyentes comprendidos en Tramo II Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5830 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, superiores a $ 217.000.000,00 hasta $ 1.798.000.000,00) | NO EDITABLE |
4 | NORMAL TRAMO 3 | Contribuyentes comprendidos en Tramo III Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5830 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, superiores a $ 1.798.000.000,00) | NO EDITABLE |
5 | MINORISTA TRAMO 2 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo II | NO EDITABLE |
6 | MINORISTA TRAMO 3 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo III | NO EDITABLE |
7 | TRATAMIENTOS ESPECIALES | Dedicado para actividades detalladas en cuadro siguiente | NO EDITABLE |
8 | OTROS TRATAMIENTOS | NO EDITABLE | |
9 | OTROS TRATAMIENTOS | NO EDITABLE |
Anuales
Cod. Tratamiento Fiscal | Descripción del Tratamiento Fiscal | Comprende | Permiso de Edición de las alic. |
0 | NORMAL TRAMO 1 | Contribuyentes comprendidos en Tramo I Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5830 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, hasta a $2.604.000.000,00) | NO EDITABLE |
1 | EXENTO - NO GRAVADO | Contribuyentes con beneficios promocionales | EDITABLE |
2 | MINORISTA TRAMO 1 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo I | NO EDITABLE |
3 | NORMAL TRAMO 2 | Contribuyentes comprendidos en Tramo II Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5830 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, superiores a $2.604.000.000,00 hasta $ 21.576.000.000,00) | NO EDITABLE |
4 | NORMAL TRAMO 3 | Contribuyentes comprendidos en Tramo III Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5830 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, superiores a $ 21.576.000.000,00) | NO EDITABLE |
5 | MINORISTA TRAMO 2 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo II | NO EDITABLE |
6 | MINORISTA TRAMO 3 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo III | NO EDITABLE |
7 | TRATAMIENTOS ESPECIALES | Dedicado para actividades detalladas en cuadro siguiente | NO EDITABLE |
8 | OTROS TRATAMIENTOS | NO EDITABLE | |
9 | OTROS TRATAMIENTOS | NO EDITABLE |
Tratamientos Especiales
Dentro de la Naes 329099 | Tratamiento fiscal | ||
329099-1 | Industria de concentrados de litio | 1,50% | 8 |
329099-2 | Industria de compuestos de litio | 1,50% | 9 |
Dentro de las Naes 620900 | Tratamiento fiscal | ||
620900-1 | La prestación de servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente, con operatorias relacionadas con activos digitales | 7,00% | 9 |
Dentro de las Naes 649999 | Tratamiento fiscal | ||
649999-1 | Los servicios destinados a facilitar la gestión y/o intercambio de activos digitales por monedas fiduciarias de curso legal, otras criptomonedas o cualquier tipo de bienes - y viceversa-, a través de plataformas online, sitios web, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas digitales y/o móviles o similares (exchanges de criptomonedas) | 9,00% | 3 |
649999-2 | Compra - Venta de activos digitales | 3,00% | 5 |
649999-3 | Venta de activos digitales recibidas por operaciones de canje | 3,00% | 6 |
649999-4 | La prestación de servicios de intermediación relacionadas con activos digitales. | 9,00% | 4 |
649999-5 | La renta proveniente de las inversiones en todo tipo de instrumento financiero incluida las inversiones en activos digitales . El pago del tributo resultante de esta actividad se efectuará a través de un régimen de retención que dispondrá la Dirección General de Rentas y que tendrá el caracter de pago único y definitivo. | 3,00% | 7 |
649999-6 | "Operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la República Argentina" | 8,00% | 9 |
Dentro de las Naes 829909 | Tratamiento fiscal | ||
829909-1 | Servicios empresariales n.c.p. para contribuyentes comprendidos en la Ley 5024 | 3,00% | 9 |
Cod. Tratamiento Fiscal | Descripción del Tratamiento Fiscal | Comprende | Permiso de Edición de las alic. |
---|---|---|---|
0 | NORMAL TRAMO 1 | Contribuyentes comprendidos en Tramo I Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5796 ( con ingresos brutos mensuales para el total del país, hasta a $ 86.800.000) | NO EDITABLE |
1 | EXENTO - NO GRAVADO | Contribuyentes con beneficios promocionales | EDITABLE |
2 | MINORISTA TRAMO 1 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo I | NO EDITABLE |
3 | NORMAL TRAMO 2 | Contribuyentes comprendidos en Tramo II Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5734 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, superiores a $ 86.800.000 hasta $ 719.200.000) | NO EDITABLE |
4 | NORMAL TRAMO 3 | Contribuyentes comprendidos en Tramo III Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5734 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, superiores a $ 719.200.000) | NO EDITABLE |
5 | MINORISTA TRAMO 2 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo II | NO EDITABLE |
6 | MINORISTA TRAMO 3 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo III | NO EDITABLE |
7 | TRATAMIENTOS ESPECIALES | Dedicado para actividades detalladas en cuadro siguiente | NO EDITABLE |
8 | OTROS TRATAMIENTOS | NO EDITABLE | |
9 | OTROS TRATAMIENTOS | NO EDITABLE |
Tratamientos Especiales
Dentro de la Naes 620900 | ||
620900-1 | La prestación de servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente, con operatorias relacionadas con activos digitales | 7,00% |
Dentro de la Naes 649999 | ||
649999-2 | Compra - Venta de activos digitales | 3,00% |
649999-3 | Venta de activos digitales recibidas por operaciones de canje | 3,00% |
649999-5 | La renta proveniente de las inversiones en todo tipo de instrumento financiero incluida las inversiones en activos digitales . El pago del tributo resultante de esta actividad se efectuará a través de un régimen de retención que dispondrá la Dirección General de Rentas y que tendrá el caracter de pago único y definitivo. | 3,00% |
Dentro de la Naes 829909 | ||
829909-1 | Servicios empresariales n.c.p. para contribuyentes comprendidos en la Ley 5024 | 3,00% |
Cod. Tratamiento Fiscal | Descripción del Tratamiento Fiscal | Comprende | Permiso de Edición de las alic. |
---|---|---|---|
0 | NORMAL TRAMO 1 | Contribuyentes comprendidos en Tramo I Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5734 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, hasta a $ 54.250.000) | NO EDITABLE |
1 | EXENTO - NO GRAVADO | Contribuyentes con beneficios promocionales | EDITABLE |
2 | MINORISTA TRAMO 1 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo I | NO EDITABLE |
3 | NORMAL TRAMO 2 | Contribuyentes comprendidos en Tramo II Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5734 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, superiores a $ 54.250.000 hasta $ 449.500.000) | NO EDITABLE |
4 | NORMAL TRAMO 3 | Contribuyentes comprendidos en Tramo III Anexo art 14 de la Ley Impositiva N° 5734 (con ingresos brutos mensuales para el total del país, superiores a $ 449.500.000) | NO EDITABLE |
5 | MINORISTA TRAMO 2 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo II | NO EDITABLE |
6 | MINORISTA TRAMO 3 | Ventas a Consumidor Final de Contribuyentes comprendidos en Tramo III | NO EDITABLE |
7 | TRATAMIENTOS ESPECIALES | Dedicado para actividades detalladas en cuadro siguiente | NO EDITABLE |
8 | OTROS TRATAMIENTOS | NO EDITABLE | |
9 | OTROS TRATAMIENTOS | NO EDITABLE |
Tratamientos Especiales
Dentro de la Naes 620900 | ||
620900-1 | La prestación de servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente, con operatorias relacionadas con activos digitales | 7,00% |
Dentro de la Naes 649999 | ||
649999-2 | Compra - Venta de activos digitales | 3,00% |
649999-3 | Venta de activos digitales recibidas por operaciones de canje | 3,00% |
649999-5 | La renta proveniente de las inversiones en todo tipo de instrumento financiero incluida las inversiones en activos digitales . El pago del tributo resultante de esta actividad se efectuará a través de un régimen de retención que dispondrá la Dirección General de Rentas y que tendrá el caracter de pago único y definitivo. | 3,00% |
Dentro de la Naes 829909 | ||
829909-1 | Servicios empresariales n.c.p. para contribuyentes comprendidos en la Ley 5024 | 3,00% |
Por más consultas comunicarse al correo
ibconvenio@arcat.gob.ar.