Exclusión Régimen de Retención y Percepción
Nómina de contribuyentes excluidos de los regímenes de retención y percepción
CUIT | Apellido y Nombre / Denominación | Observación |
---|---|---|
30508598501 | LEONCIO ARIZU S A | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-11-2022 HASTA EL 01-06-2023 |
30584722513 | RIO CHICO S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-06-2022 HASTA EL 27-06-2023 |
30507950848 | MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 28-06-2022 HASTA EL 28-06-2023 |
30507950848 | MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 28-06-2022 HASTA EL 28-06-2023 |
30708742933 | CHAPA MERCEDES S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 29-06-2022 HASTA EL 29-06-2023 |
33714576629 | HORMECO SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 02-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
33710439619 | ALT S.A | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 03-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
33695098419 | TELMEX ARGENTINA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
33679139369 | TOYOTA ARGENTINA S.A | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 03-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
33670869399 | MONDOLO CARLOS A.M. Y OTROS S.H. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 20-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
33521817599 | CERAMICA SALTEÑA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 02-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
33508358259 | CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.G. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
33712310729 | SAN JUAN S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
33710532759 | J.M.O. SOCIEDAD ANONIMA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30716648393 | SHOP FERRETERO S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 03-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30716414937 | MULTIDEPORTES LAFERRERE S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 19-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30715686054 | MELI LOG SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30714430781 | J.F.C.HACELA FACIL SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 06-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30714251682 | EXPERIENCIAS CERVECERAS S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 20-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30712365923 | SARFATI ALONSO EDUARDO Y SARFATI ALONSO EZEQUIEL S | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 16-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30712167986 | ACEROLATINA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 20-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30711794286 | MASTER CLEAN S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 03-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30710674570 | ROAGRO NEGOCIOS S. A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 02-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30710438370 | MENDIO SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 03-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30709783927 | JOSE AFID SCHAMUN SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 06-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30709588652 | MONTHELADO S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30709273465 | JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30708881682 | DON ROQUE S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30708579668 | RED DEL INTERIOR AGRUPACION DE COLAB. EMPRESARIA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30708081171 | PANPHARMA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30703138973 | EL BLOQUE S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30702360060 | NOANET S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 02-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30702297520 | AGIMED SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 06-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30700238357 | ELCOR S.A | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30697251355 | MOTORES CZERWENY SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30695177239 | AGROPECUARIA MISTOL ANCHO SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30694145058 | MINERA SANTA RITA SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 02-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30682294236 | DEL VALLE COMUNICACIONES S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 16-06-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30681305129 | PROMET PRODUCTOS METALURGICOS S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 16-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30679777986 | FRIOLATINA SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 16-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30674286852 | SANCOR MEDICINA PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 20-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30669160662 | WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30610784425 | NELSON MELLI CONSTRUCCIONES SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 02-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30606575188 | CENGI S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 17-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30604438493 | TEVELAM S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 06-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30601428527 | MULTIORIGINAL PARTS S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 20-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30592845748 | CETROGAR S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 03-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30562431434 | ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30550095714 | CASA JARSE S.A.I.C. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30541609675 | RADIO PEYBO TV S.A.C.I.F. E I. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30526925129 | ELIAS YAPUR S.A | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30515488479 | YPF GAS S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 03-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30504924358 | LA FARMACO ARGENTINA IND Y COM S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30500756019 | SHULMAN HNOS SAIC | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30717024393 | OCA LOG SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30715705032 | FIANI AUTOMOTORES S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 29-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30715686054 | MELI LOG SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30715686054 | MELI LOG SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30715536079 | FRANKFULL SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30715160842 | PILCA SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30715053221 | KADURSPORT S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30714323551 | EPP Y MAS S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 15-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30711190542 | ENKEM S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-03-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30710704909 | SEVILLE CAZORLA SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-03-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30710482167 | ROUTER | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30709662879 | DARK S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-04-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30708535008 | DROGUERIA ONCOSUR S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30708143347 | LA CASA DE LA CONSTRUCCION SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-08-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30708058188 | DECADE S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30707947833 | DROGUERIA REPUBLICA SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 03-04-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30707627405 | EMILIO TERZI S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30707438831 | FLORENSA ARGENTINA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 22-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30707416528 | REDIMER S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 29-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30693756517 | NATURAL GAS SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 25-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30682252614 | CONTRINI HNOS. S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30679618292 | NORGREEN SOCIEDAD ANONIMA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 25-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30678718471 | SERIN S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30675952538 | ABASTO SANITARIOS SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 25-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30668401186 | INCOSER SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 15-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30668401186 | INCOSER SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 29-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30663137375 | R.P.B. S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 07-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30649695365 | ROSSO HNOS. S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30648060846 | NOAL SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30645770761 | HECTOR CASTAGGERONI SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30642796069 | MINERA DEL ALTIPLANO S. A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-06-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30642733326 | BRUNET S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30631091462 | CASA MENDOZA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 29-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30615429038 | HORMIGONERA EL NOCHERO SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30615424915 | FIRENZE S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 22-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30612756836 | MIJOVI S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30609468501 | RANZANI ANILO JUAN CARLOS Y FOSSATTI CARLOS ALBERT | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 22-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30605438608 | GREIF ARGENTINA SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30597919154 | CONFECAT S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 22-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30597876080 | TELETEX S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30594333108 | HORMI BLOCK SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30593036622 | COLOR LIVING SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 30-03-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30576374247 | A B CONSTRUCCIONES S R L | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30542851836 | A B C S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30533580196 | SORIANO HNOS S.A.C.E I. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 29-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30532880773 | PRESMAR S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30522645938 | CARRARO SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 20-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30516492747 | CONORVIAL S.A | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
30515637210 | AMARILLA GAS S.A.I.C. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30503510355 | HECTOR CODINI Y CIA S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30500065776 | TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
27314892483 | MIHALY MARA SABRINA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 20-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
27288358295 | KEES AGUSTINA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 20-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
27346806414 | BARRIOS AMANDA VALENTINA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 29-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
27242023159 | REY MARIA AMALIA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
27236712473 | KOHLS VANESA KARINA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 15-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
27131108988 | FICHERA SILVIA ALICIA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 30-03-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
24288678428 | MARASSI MARIA EVANGELINA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 19-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
23318779244 | ATTADIA ANABELLA LAURA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 17-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
23241727009 | ROMERA CARRILLO ALFREDO GERMAN | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 03-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
23120216759 | COLUCCI DANIEL CARMELO | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
23330715189 | SANCHEZ GABRIEL JEREMIAS | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 26-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20355606415 | ZELARAYAN MATIAS | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 16-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
20237710690 | GARCIA SERGIO ALBERTO | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 16-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
20148337277 | CHIRIANO JORGE RUBEN | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 20-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20376376258 | SANTILLAN HUGO EXEQUIEL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 22-03-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
20376376258 | SANTILLAN HUGO EXEQUIEL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 28-03-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
20367873559 | AVILA CHRISTIAN EMMANUEL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 26-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20329970796 | ZUNIN RODRIGO EZEQUIEL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 26-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20313029329 | PETRINI Cesar Damian | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 20-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20300369562 | TIZZANO JOSE NAHUEL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20243274363 | CAPRINO LEONARDO HORACIO | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 19-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20240674980 | CUETO FERNANDO EDGAR | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 29-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20209416477 | SAAVEDRA ENRIQUE | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-01-2023 HASTA EL 30-06-2023 |
20206222671 | SILBESTEIN LEONARDO GABRIEL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 21-07-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20169767654 | KAPLAN ALEJANDRO FABIAN | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20132143073 | MOSSE SIMON DANIEL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 15-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20079920178 | FAZIO NESTOR ANIBAL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 21-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
20060726206 | VARGAS RAUL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 15-12-2022 HASTA EL 30-06-2023 |
30715162497 | SYS IMPORTACIONES S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-08-2022 HASTA EL 04-07-2023 |
30714710997 | JUAN BLANGINO S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 26-07-2022 HASTA EL 26-07-2023 |
20380685443 | SAYAGO ANDRES ANTONIO | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 26-07-2022 HASTA EL 26-07-2023 |
33501732139 | FRIC ROT S.A.I.C. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-07-2022 HASTA EL 27-07-2023 |
30714193402 | SAFE PARTS S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-07-2022 HASTA EL 27-07-2023 |
30679928879 | SONY ARGENTINA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-07-2022 HASTA EL 27-07-2023 |
30628558597 | JUGUETES RASTI SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-07-2022 HASTA EL 27-07-2023 |
30715630628 | TIENDA LOLOS SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 29-07-2022 HASTA EL 28-07-2023 |
30712450408 | TECNORTH S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 14-04-2023 HASTA EL 30-07-2023 |
30532847547 | BAZAR AVENIDA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 12-04-2023 HASTA EL 30-07-2023 |
33715314229 | LABA S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 11-04-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30707250484 | INSTITUTO DE SEGUROS S.A | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-02-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30680958447 | FREE SHOP SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-02-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30538880627 | DROGUERIA DEL SUD S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-05-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30517059095 | MONROE AMERICANA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-05-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30716842378 | MUNDICOM S.A.S. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 23-02-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30715166603 | GUTIERREZ S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 11-04-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30714969230 | GRUPO SENI SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 28-02-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30681511667 | O-TEK ARGENTINA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 31-05-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30677604332 | IN.ME.CAR. S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-06-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30501250305 | LEDESMA S.A.A.I. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 19-04-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
30501098252 | LHERITIER ARGENTINA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-08-2022 HASTA EL 31-07-2023 |
30501091223 | SEABOARD ENERGIAS RENOVABLES Y ALIMENTOS S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-10-2022 HASTA EL 31-07-2023 |
27348437998 | TABOADA YAMILA AYELEN | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-05-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
27295436617 | ROMEO NATALIA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 13-06-2022 HASTA EL 31-07-2023 |
23256326329 | ECHAZU ANDRES ALBERTO | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 27-04-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
20060719293 | CABRAL ROBERTO | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-02-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
20284706901 | CHIESA MARCELO CLAUDIO | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 31-05-2023 HASTA EL 31-07-2023 |
33715230289 | ALIMENTOS DE SOJA S.A.U. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-08-2022 HASTA EL 01-08-2023 |
30716502593 | WASI S.A.S. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-08-2022 HASTA EL 01-08-2023 |
30709432598 | JORGE RICCHEZZE S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 01-09-2022 HASTA EL 01-08-2023 |
30714034584 | XT COMUNICACIONES S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-08-2022 HASTA EL 04-08-2023 |
30681530327 | FINNING SOLUCIONES MINERAS SA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-08-2022 HASTA EL 04-08-2023 |
30583210276 | MERCATOR S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 04-08-2022 HASTA EL 04-08-2023 |
30716770881 | HARD BOX SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 05-08-2022 HASTA EL 05-08-2023 |
20305044416 | CEBE PORCEL DARDO | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 06-10-2022 HASTA EL 06-08-2023 |
30714272884 | NAPPAS S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 09-08-2022 HASTA EL 09-08-2023 |
30711050767 | DIAMOND SYSTEM S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 09-08-2022 HASTA EL 09-08-2023 |
30621244104 | POLIRESINAS SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 09-08-2022 HASTA EL 09-08-2023 |
27262471565 | CORRADO SONIA SOFIA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 09-08-2022 HASTA EL 09-08-2023 |
27256960414 | SEMINO MARIA FERNANDA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 09-08-2022 HASTA EL 09-08-2023 |
23254762539 | MC LOUGHLIN LEANDRO ROGELIO | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 09-08-2022 HASTA EL 09-08-2023 |
20353224671 | STRACQUADAINI NAZARENO | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 09-08-2022 HASTA EL 09-08-2023 |
30688532538 | ERREKAESE S A | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 10-08-2022 HASTA EL 10-08-2023 |
33703405709 | DELFIN S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 11-08-2022 HASTA EL 11-08-2023 |
30712300961 | PANDEN S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 11-08-2022 HASTA EL 11-08-2023 |
30709321311 | DROGUERIA EXPRESS S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 12-08-2022 HASTA EL 12-08-2023 |
30707690360 | MINERA AGUA RICA LLC (SUC ARGENTINA) | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 12-08-2022 HASTA EL 12-08-2023 |
30715714554 | MS SOL S.R.L | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 15-05-2023 HASTA EL 15-08-2023 |
30717413691 | GRAVEDAD X S. R. L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 16-08-2022 HASTA EL 16-08-2023 |
30673754313 | DUS ARNOLDO STODOLA CRISTINA Y OTROS S H | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 16-08-2022 HASTA EL 16-08-2023 |
30596555655 | COAMTRA S.A. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 16-08-2022 HASTA EL 16-08-2023 |
30581358284 | LO BRUNO SOCIEDAD ANONIMA | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 16-08-2022 HASTA EL 16-08-2023 |
30712543120 | ODINROXS PROFESIONAL S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 17-08-2022 HASTA EL 17-08-2023 |
30716944383 | EXAHOME SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 17-08-2022 HASTA EL 17-08-2023 |
30712543120 | ODINROXS PROFESIONAL S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 17-08-2022 HASTA EL 17-08-2023 |
30712543120 | ODINROXS PROFESIONAL S.R.L. | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 17-05-2022 HASTA EL 17-08-2023 |
27236420197 | MANSILLA LILIA ELIZABETH | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 17-08-2022 HASTA EL 17-08-2023 |
30716010402 | KIGU STORE SRL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 18-08-2022 HASTA EL 18-08-2023 |
30716453851 | CURSOSCAPACITAS SAS | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 19-08-2022 HASTA EL 19-08-2023 |
20308861059 | MARINELLI, JON EZEQUIEL | EXCLUSIÓN EN PERCEPCION DESDE EL 19-08-2022 HASTA EL 19-08-2023 |
